ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বৃহত্তম শহরের তালিকা Download
আজকে তোমাদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বৃহত্তম শহরের তালিকা শেয়ার করছি। আমরা আশা করছি আগত পরীক্ষাগুলোতে তোমাদের এই PDF টি তোমাদের প্রস্তুতির সাহায্য করবে। সুতরাং সময় নষ্ট না করে সরাসরি PDF এর লিঙ্ক নিচে দেওয়া রয়েছে তোমরা সেখান থেকে PDF ডাউনলোড করে নাও।
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বৃহত্তম শহরের তালিকা
রাজ্য | বৃহত্তম শহর |
---|---|
পশ্চিমবঙ্গ | কলকাতা |
মহারাষ্ট্র | মুম্বাই |
রাজস্থান | জয়পুর |
উত্তর প্রদেশ | কানপুর |
তামিলনাড়ু | চেন্নাই |
গুজরাট | আমেদাবাদ |
কর্ণাটক | Bengaluru |
অন্ধ্রপ্রদেশ | বিশাখাপত্তনম |
বিহার | পাটনা |
মধ্যপ্রদেশ | ইন্দোর |
তেলেঙ্গানা | হায়দ্রাবাদ |
পাঞ্জাব | লুধিয়ানা |
ঝাড়খন্ড | জামশেদপুর |
হরিয়ানা | ফরিদাবাদ |
ছত্রিশগড় | রায়পুর |
মেঘালয় | শিলং |
আসাম | Guwahati |
ওড়িশা | ভুবনেশ্বর |
ত্রিপুরা | আগরতলা |
অরুণাচল প্রদেশ | ইটানগর |
নাগাল্যান্ড | ডিমাপুর |
মনিপুর | ইম্ফল |
মিজোরাম | আইজল |
গোয়া | Vasco da Gama |
সিকিম | গ্যাংটক |
উত্তরাখণ্ড | দেরাদুন |
হিমাচল প্রদেশ | শিমলা |
কেরালা | মালাপ্পুরম |
PDF এর লিঙ্ক নিচে রয়েছে
✅ File Details:
File Name: ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বৃহত্তম শহরের তালিকা
File Format: PDF
No. of Pages:03
File Size:0.49MB
File Name: ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বৃহত্তম শহরের তালিকা
File Format: PDF
No. of Pages:03
File Size:0.49MB
No comments:
Post a Comment